スカージ発売記念トーナメント優勝 T@Anonymity | ||||
デッキ(39) | ||||
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 |
8 | 森 | Forest | 7E | L |
9 | 山 | Mountain | 7E | L |
1 | 平穏な茂み | Tranquil Thicket | ON | C |
1 | 骨茨のヴァレスク | Bonethorn Valesk | SC | C |
1 | 突進する石背獣 | Charging Slateback | ON | C |
1 | 黒焦げ牙のクーガー | Chartooth Cougar | SC | C |
1 | ゴブリンの戦長 | Goblin Warchief | SC | U |
1 | 火花鍛冶 | Sparksmith | ON | C |
1 | ヒストロドン | Hystrodon | ON | R |
1 | クローサの大牙獣 | Krosan Tusker | ON | C |
1 | クローサの戦長 | Krosan Warchief | SC | U |
1 | 共生する獣 | Symbiotic Beast | ON | U |
1 | 共生するエルフ | Symbiotic Elf | ON | C |
1 | ワイアウッドの守護者 | Wirewood Guardian | SC | C |
1 | ワイアウッドの伝令 | Wirewood Herald | ON | C |
1 | 憤怒の冠 | Crown of Fury | ON | C |
1 | 不毛化 | Lay Waste | US | C |
1 | 狙いすましたなだれ | Pinpoint Avalanche | ON | C |
1 | 乱射 | Scattershot | SC | C |
1 | 火花のしぶき | Spark Spray | SC | C |
1 | 星の嵐 | Starstorm | ON | R |
1 | 破断 | Break Asunder | SC | C |
1 | ワイアウッドのかぎ爪 | Claws of Wirewood | SC | U |
1 | 狩り立てる群れ | Hunting Pack | SC | U |
サイド(0) |