9月15日 琥珀堂スタンダードトーナメント 松下 |
||||
デッキ(60) | ||||
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 |
1 | 島 | Island | 8E | L |
8 | 山 | Mountain | 8E | L |
2 | 沼 | Swamp | 8E | L |
4 | 血染めのぬかるみ | Bloodstained Mire | ON | R |
4 | 真鍮の都 | City of Brass | 8E | R |
2 | 汚染された三角州 | Polluted Delta | ON | R |
2 | シャドーブラッドの尾根 | Shadowblood Ridge | OD | R |
3 | 宝石の手の焼却者 | Gempalm Incinerator | LE | U |
4 | ゴブリンの群衆追い | Goblin Piledriver | ON | R |
3 | ゴブリンの名手 | Goblin Sharpshooter | ON | R |
4 | ゴブリンのそり乗り | Goblin Sledder | ON | C |
4 | ゴブリンの戦長 | Goblin Warchief | SC | U |
3 | 包囲攻撃の司令官 | Siege-Gang Commander | SC | R |
3 | スカークの探鉱者 | Skirk Prospector | ON | C |
4 | 火花鍛冶 | Sparksmith | ON | C |
3 | ルーンの解読 | Read the Runes | ON | R |
3 | 総帥の召集 | Patriarch's Bidding | ON | R |
1 | 溶岩の投げ矢 | Lava Dart | JU | C |
2 | 激発 | Violent Eruption | TO | U |
サイド(0) | ||||
記入されていないため不明 |