6月13日フライデーナイトマジック1位 なかむラ |
デッキ(41) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 |
希
|
6 | 島 | Island | 7E | L |
9 | 平地 | Plains | 7E | L |
1 | ダールの宿営地 | Daru Encampment | ON | U |
1 | 隔離されたステップ | Secluded Steppe | ON | C |
2 | エイヴンの解放者 | Aven Liberator | SC | C |
1 | エイヴンの救い手 | Aven Redeemer | LE | C |
1 | エイヴンの戦鷹 | Aven Warhawk | LE | U |
1 | 戦場の衛生兵 | Battlefield Medic | ON | C |
1 | 天界の門番 | Celestial Gatekeeper | LE | R |
2 | ダールの癒し手 | Daru Healer | ON | C |
1 | ダールのとげ刺し | Daru Stinger | LE | C |
1 | 宝石の手の報復者 | Gempalm Avenger | LE | C |
1 | 栄光の探求者 | Glory Seeker | ON | C |
1 | 冷静なチャンピオン | Stoic Champion | LE | U |
1 | 盲信の審問官 | Zealous Inquisitor | SC | C |
1 | 上昇するエイヴン | Ascending Aven | ON | C |
1 | 残響の追跡者 | Echo Tracer | LE | C |
2 | 海辺のレインジャー | Shoreline Ranger | SC | C |
2 | 意志を曲げる者 | Willbender | LE | U |
1 | 正義の命令 | Decree of Justice | SC | R |
1 | ドラゴンの鱗 | Dragon Scales | SC | C |
1 | 篤信の魔除け | Piety Charm | ON | C |
1 | 拭い去り | Wipe Clean | SC | C |
1 | 凍結 | Frozen Solid | SC | C |
サイド(0)
|