5月9日 フライデーナイトマジック 肉魚 |
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 |
希
|
7 | 森 | Forest | 7E | L |
6 | 山 | Mountain | 7E | L |
4 | カープルーザンの森 | Karplusan Forest | 7E | R |
3 | モスファイアの谷 | Mossfire Valley | OD | R |
2 | 樹木茂る山麓 | Wooded Foothills | ON | R |
2 | 渋面の溶岩使い | Grim Lavamancer | TO | R |
4 | 日を浴びるルートワラ | Basking Rootwalla | TO | C |
4 | ラノワールのエルフ | Llanowar Elves | 7E | C |
4 | 幻影のケンタウロス | Phantom Centaur | JU | U |
4 | 野生の雑種犬 | Wild Mongrel | OD | C |
4 | プラズマの連鎖 | Chain of Plasma | ON | U |
4 | 炎の稲妻 | Firebolt | OD | C |
4 | 火山の鎚 | Volcanic Hammer | 7E | C |
4 | 獣群の呼び声 | Call of the Herd | OD | R |
4 | 象の導き | Elephant Guide | JU | U |
サイド(15)
|
3 | 鉤爪の統率者 | Caller of the Claw | LE | R |
3 | 沸騰 | Boil | 7E | U |
3 | 帰化 | Naturalize | ON | C |
3 | たい肥 | Compost | 7E | U |
3 | 地の封印 | Ground Seal | OD | R |