5月9日 フライデーナイトマジック CCB |
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 |
希
|
6 | 森 | Forest | 7E | L |
2 | 山 | Mountain | 7E | L |
4 | 平地 | Plains | 7E | L |
1 | 真鍮の都 | City of Brass | 7E | R |
2 | 争乱の崖地 | Contested Cliffs | ON | R |
2 | カープルーザンの森 | Karplusan Forest | 7E | R |
2 | サングラスの大草原 | Sungrass Prairie | OD | R |
2 | 吹きさらしの荒野 | Windswept Heath | ON | R |
3 | 樹木茂る山麓 | Wooded Foothills | ON | R |
1 | 賛美されし天使 | Exalted Angel | ON | R |
2 | 栄光 | Glory | JU | R |
4 | 日を浴びるルートワラ | Basking Rootwalla | TO | C |
4 | 極楽鳥 | Birds of Paradise | 7E | R |
4 | 貪欲なるベイロス | Ravenous Baloth | ON | R |
4 | 野生の雑種犬 | Wild Mongrel | OD | C |
2 | 藪跳ねアヌーリッド | Anurid Brushhopper | JU | R |
2 | 秘教の処罰者 | Mystic Enforcer | OD | R |
1 | 一瞬の平和 | Moment's Peace | OD | C |
2 | 燃え立つ願い | Burning Wish | JU | R |
4 | 炎の稲妻 | Firebolt | OD | C |
3 | 象の導き | Elephant Guide | JU | U |
3 | 生ける願い | Living Wish | JU | R |
サイド(15)
|
2 | 鉤爪の統率者 | Caller of the Claw | LE | R |
2 | 起源 | Genesis | JU | R |
3 | ナントゥーコ自警団 | Nantuko Vigilante | LE | C |
1 | 絹鎖の蜘蛛 | Silklash Spider | ON | R |
1 | 神の怒り | Wrath of God | 7E | R |
1 | 猛火 | Blaze | 7E | U |
1 | 紅蓮地獄 | Pyroclasm | 7E | U |
1 | 脅しつけ | Threaten | ON | U |
1 | 平穏 | Tranquility | 7E | C |
2 | たい肥 | Compost | 7E | U |