| 5月2日 フライデーナイトマジック ゲ |
|
| デッキ(60) |
| 数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
| 3 | 森 | Forest | 7E | L |
| 3 | 平地 | Plains | 7E | L |
| 7 | 沼 | Swamp | 7E | L |
| 1 | 低木林地 | Brushland | 7E | R |
| 2 | 真鍮の都 | City of Brass | 7E | R |
| 3 | 大闘技場 | Grand Coliseum | ON | R |
| 4 | クローサの境界 | Krosan Verge | JU | U |
| 1 | ナントゥーコの僧院 | Nantuko Monastery | JU | U |
| 2 | サングラスの大草原 | Sungrass Prairie | OD | R |
| 4 | 賛美されし天使 | Exalted Angel | ON | R |
| 2 | アンデッドの剣闘士 | Undead Gladiator | ON | R |
| 4 | クローサの大牙獣 | Krosan Tusker | ON | C |
| 3 | アクローマの復讐 | Akroma's Vengeance | ON | R |
| 4 | カーターの願望 | Kirtar's Desire | OD | C |
| 4 | 神の怒り | Wrath of God | 7E | R |
| 2 | チェイナーの布告 | Chainer's Edict | TO | U |
| 3 | 強迫 | Duress | 7E | C |
| 1 | 消えないこだま | Haunting Echoes | OD | R |
| 4 | 燻し | Smother | ON | U |
| 3 | 生ける願い | Living Wish | JU | R |
| サイド(15)
|
| 1 | 怒りの天使アクローマ | Akroma, Angel of Wrath | LE | R |
| 1 | 萎縮した卑劣漢 | Withered Wretch | LE | U |
| 1 | 起源 | Genesis | JU | R |
| 1 | ナントゥーコ自警団 | Nantuko Vigilante | LE | C |
| 1 | 藪跳ねアヌーリッド | Anurid Brushhopper | JU | R |
| 3 | 陰謀団式療法 | Cabal Therapy | JU | U |
| 1 | 消えないこだま | Haunting Echoes | OD | R |
| 4 | 獣群の呼び声 | Call of the Herd | OD | R |
| 1 | ねじれの光 | Ray of Distortion | OD | C |
| 1 | 天啓の光 | Ray of Revelation | JU | C |