| 4月18日 フライデーナイトマジック 照屋 博一 |
| デッキ(60) |
| 数 | 日本語名 | 英語名 | 版 |
希
|
| 3 | 島 | Island | 7E | L |
| 7 | 山 | Mountain | 7E | L |
| 2 | 平地 | Plains | 7E | L |
| 4 | 溢れかえる岸辺 | Flooded Strand | ON | R |
| 4 | 大闘技場 | Grand Coliseum | ON | R |
| 4 | 広漠なるスカイクラウド | Skycloud Expanse | OD | R |
| 3 | 賛美されし天使 | Exalted Angel | ON | R |
| 3 | 金属殻のカニ | Chromeshell Crab | LE | R |
| 3 | 偽皮操り | Dermoplasm | LE | R |
| 4 | 皇帝ヘルカイト | Imperial Hellkite | LE | R |
| 4 | 水銀のドラゴン | Quicksilver Dragon | ON | R |
| 4 | スカークの騒ぎ屋 | Skirk Alarmist | LE | R |
| 4 | 霊気の噴出 | AEther Burst | OD | C |
| 3 | 狡猾な願い | Cunning Wish | JU | R |
| 4 | 中略 | Syncopate | OD | C |
| 4 | 炎の稲妻 | Firebolt | OD | C |
| サイド(15)
|
| 2 | 虚空魔道士の弟子 | Voidmage Apprentice | LE | C |
| 2 | 非凡な虚空魔道士 | Voidmage Prodigy | ON | R |
| 2 | 沈黙の死霊 | Silent Specter | ON | R |
| 1 | 解呪 | Disenchant | 7E | C |
| 1 | 送り火 | Funeral Pyre | JU | C |
| 1 | ねじれの光 | Ray of Distortion | OD | C |
| 1 | 冬眠 | Hibernation | 7E | U |
| 1 | 枯渇 | Mana Short | 7E | R |
| 1 | 好機 | Opportunity | 7E | U |
| 3 | 星の嵐 | Starstorm | ON | R |