FNM 4月4日 ブースタードラフト 親富祖 昇吾 | |||||
デッキ(40) | |||||
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
6 | 森 | Forest | 7E | L | |
3 | 山 | Mountain | 7E | L | |
7 | 沼 | Swamp | 7E | L | |
1 | 平穏な茂み | Tranquil Thicket | ON | C | |
1 | 血の執行司祭 | Blood Celebrant | LE | C | |
1 | 触れられざる者フェイジ | Phage the Untouchable | LE | R | |
1 | 切り刻まれた軍勢 | Severed Legion | ON | C | |
2 | 煤羽の群れ | Sootfeather Flock | LE | C | |
1 | 針刺の殴り獣 | Spined Basher | ON | C | |
1 | 卑劣なアヌーリッド | Wretched Anurid | ON | C | |
1 | 樺の知識のレインジャー | Birchlore Rangers | ON | C | |
1 | 大群を産むナントゥーコ | Broodhatch Nantuko | ON | U | |
1 | エルフの戦士 | Elvish Warrior | ON | C | |
2 | 野生の守護人 | Patron of the Wild | LE | C | |
1 | うねるバジリスク | Serpentine Basilisk | ON | U | |
1 | 嘲るエルフ | Taunting Elf | UD | C | |
1 | 森林守りのエルフ | Timberwatch Elf | LE | C | |
1 | 毒噴きブラッカス | Venomspout Brackus | ON | U | |
1 | 幸運を祈る者 | Wellwisher | ON | C | |
1 | アフェット式底ざらい | Aphetto Dredging | ON | C | |
1 | 闇の覆い | Cover of Darkness | ON | R | |
1 | 戦慄の葬送歌 | Dirge of Dread | ON | C | |
1 | 虫つぶし | Swat | UL | C | |
2 | 無頓着の波 | Wave of Indifference | ON | C | |
サイド(0) |