3月16日 非公認ミニゲーム 店長 |
|
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
1 | 森 | Forest | 7E | L |
14 | 山 | Mountain | 7E | L |
1 | ゴブリンの穴ぐら | Goblin Burrows | ON | U |
4 | 樹木茂る山麓 | Wooded Foothills | ON | R |
2 | 宝石の手の焼却者 | Gempalm Incinerator | LE | U |
4 | ゴブリンの闘士 | Goblin Grappler | LE | C |
4 | ゴブリンの群衆追い | Goblin Piledriver | ON | R |
4 | ゴブリンのそり乗り | Goblin Sledder | ON | C |
4 | 怒り狂うゴブリン | Raging Goblin | 7E | C |
4 | スカークの匪賊 | Skirk Marauder | LE | C |
4 | 火花鍛冶 | Sparksmith | ON | C |
3 | 溶岩の投げ矢 | Lava Dart | JU | C |
4 | 無謀なる突進 | Reckless Charge | OD | C |
4 | ショック | Shock | 7E | C |
3 | 火山の鎚 | Volcanic Hammer | 7E | C |
サイド(15)
|
2 | 巣立つドラゴン | Fledgling Dragon | JU | R |
2 | ゴブリンの王 | Goblin King | 7E | R |
3 | 炎の稲妻 | Firebolt | OD | C |
3 | 脅しつけ | Threaten | ON | U |
1 | 溶岩の投げ矢 | Lava Dart | JU | C |
4 | 帰化 | Naturalize | ON | C |