3月7日フライデーナイトマジック CCB |
|
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
5 | 森 | Forest | 7E | L |
2 | 山 | Mountain | 7E | L |
4 | 平地 | Plains | 7E | L |
2 | 真鍮の都 | City of Brass | 7E | R |
2 | 争乱の崖地 | Contested Cliffs | ON | R |
2 | カープルーザンの森 | Karplusan Forest | 7E | R |
1 | ナントゥーコの僧院 | Nantuko Monastery | JU | U |
2 | サングラスの大草原 | Sungrass Prairie | OD | R |
2 | 吹きさらしの荒野 | Windswept Heath | ON | R |
2 | 樹木茂る山麓 | Wooded Foothills | ON | R |
1 | 賛美されし天使 | Exalted Angel | ON | R |
2 | 栄光 | Glory | JU | R |
4 | 日を浴びるルートワラ | Basking Rootwalla | TO | C |
3 | 極楽鳥 | Birds of Paradise | 7E | R |
4 | 貪欲なるベイロス | Ravenous Baloth | ON | R |
4 | 野生の雑種犬 | Wild Mongrel | OD | C |
1 | 藪跳ねアヌーリッド | Anurid Brushhopper | JU | R |
2 | 秘教の処罰者 | Mystic Enforcer | OD | R |
2 | 燃え立つ願い | Burning Wish | JU | R |
4 | 炎の稲妻 | Firebolt | OD | C |
3 | 象の導き | Elephant Guide | JU | U |
1 | クローサ流再利用 | Krosan Reclamation | JU | U |
3 | 生ける願い | Living Wish | JU | R |
2 | 一瞬の平和 | Moment's Peace | OD | C |
サイド(15)
|
1 | ナントゥーコの僧院 | Nantuko Monastery | JU | U |
2 | 起源 | Genesis | JU | R |
1 | 絹鎖の蜘蛛 | Silklash Spider | ON | R |
1 | 神の怒り | Wrath of God | 7E | R |
1 | 猛火 | Blaze | 7E | U |
1 | 紅蓮地獄 | Pyroclasm | 7E | U |
1 | 脅しつけ | Threaten | ON | U |
1 | 懐古 | Dwell on the Past | TO | U |
3 | 帰化 | Naturalize | ON | C |
1 | ケンタウルスの地 | Centaur Glade | ON | U |
2 | たい肥 | Compost | 7E | U |