2月28日 フライデーナイトマジック 総統@め |
|
デッキ(61) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
11 | 島 | Island | 7E | L |
3 | 沼 | Swamp | 7E | L |
1 | ダークウォーターの地下墓地 | Darkwater Catacombs | OD | R |
4 | 孤立した砂州 | Lonely Sandbar | ON | C |
4 | 汚染された三角州 | Polluted Delta | ON | R |
4 | 地底の大河 | Underground River | 7E | R |
4 | サイカトグ | Psychatog | OD | U |
3 | 影魔道士の浸透者 | Shadowmage Infiltrator | OD | R |
3 | 堂々巡り | Circular Logic | TO | U |
2 | 集中 | Concentrate | OD | U |
4 | 対抗呪文 | Counterspell | 7E | C |
1 | 狡猾な願い | Cunning Wish | JU | R |
4 | 綿密な分析 | Deep Analysis | TO | C |
3 | 記憶の欠落 | Memory Lapse | 7E | C |
2 | 激動 | Upheaval | OD | R |
2 | 恐ろしい死 | Ghastly Demise | OD | C |
4 | 燻し | Smother | ON | U |
2 | ゾンビの横行 | Zombie Infestation | OD | U |
サイド(15)
|
3 | 強迫 | Duress | 7E | C |
2 | ブーメラン | Boomerang | 7E | C |
1 | 堂々巡り | Circular Logic | TO | U |
3 | 魔力の乱れ | Force Spike | 7E | C |
1 | 冬眠 | Hibernation | 7E | U |
1 | 枯渇 | Mana Short | 7E | R |
1 | 好機 | Opportunity | 7E | U |
1 | 棺の追放 | Coffin Purge | OD | C |
1 | 恐ろしい死 | Ghastly Demise | OD | C |
1 | 仕組まれた疫病 | Engineered Plague | 7E | U |