2月23日UK杯22位 大城勇貴 |
|
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
12 | 平地 | Plains | 7E | L |
13 | 沼 | Swamp | 7E | L |
1 | 司令官イーシャ | Commander Eesha | JU | R |
2 | ラクァタスのチャンピオン | Laquatus's Champion | TO | R |
3 | センギアの吸血鬼 | Sengir Vampire | TO | R |
1 | 戦慄をなす者ヴィザラ | Visara the Dreadful | ON | R |
1 | 黄金化 | Aurification | ON | R |
2 | 栄光の頌歌 | Glorious Anthem | 7E | R |
2 | 動員令 | Mobilization | ON | R |
4 | 神の怒り | Wrath of God | 7E | R |
4 | チェイナーの布告 | Chainer's Edict | TO | U |
3 | 闇への追放 | Dark Banishing | 7E | C |
2 | 魔性の教示者 | Diabolic Tutor | OD | U |
3 | 強迫 | Duress | 7E | C |
3 | 蔓延 | Infest | ON | U |
4 | 燻し | Smother | ON | U |
サイド(15)
|
3 | グレイブディガー | Gravedigger | 7E | C |
1 | 消えないこだま | Haunting Echoes | OD | R |
2 | 解呪 | Disenchant | 7E | C |
1 | 闇への追放 | Dark Banishing | 7E | C |
2 | 黒の防御円 | Circle of Protection: Black | 7E | C |
2 | 緑の防御円 | Circle of Protection: Green | 7E | C |
2 | 赤の防御円 | Circle of Protection: Red | 7E | C |
2 | 仕組まれた疫病 | Engineered Plague | 7E | U |