2月23日UK杯20位 ヒゲ |
|
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
12 | 山 | Mountain | 7E | L |
2 | 蛮族のリング | Barbarian Ring | OD | U |
1 | 血染めのぬかるみ | Bloodstained Mire | ON | R |
1 | ゴブリンの穴ぐら | Goblin Burrows | ON | U |
4 | 樹木茂る山麓 | Wooded Foothills | ON | R |
1 | 焦熱の火猫 | Blistering Firecat | ON | R |
3 | 宝石の手の焼却者 | Gempalm Incinerator | LE | U |
4 | ゴブリンの闘士 | Goblin Grappler | LE | C |
2 | ゴブリンの王 | Goblin King | 7E | R |
4 | ゴブリンの群衆追い | Goblin Piledriver | ON | R |
4 | ゴブリンのそり乗り | Goblin Sledder | ON | C |
2 | ゴブリンの監督官 | Goblin Taskmaster | ON | C |
2 | 怒り狂うゴブリン | Raging Goblin | 7E | C |
2 | スカークの匪賊 | Skirk Marauder | LE | C |
4 | 火花鍛冶 | Sparksmith | ON | C |
4 | 溶岩の投げ矢 | Lava Dart | JU | C |
4 | 無謀なる突進 | Reckless Charge | OD | C |
4 | 火山の鎚 | Volcanic Hammer | 7E | C |
サイド(15)
|
2 | 巣立つドラゴン | Fledgling Dragon | JU | R |
1 | ゴブリンの王 | Goblin King | 7E | R |
4 | 略奪 | Pillage | 7E | U |
3 | 石の雨 | Stone Rain | 7E | C |
3 | 脅しつけ | Threaten | ON | U |
2 | 鋭い痛み | Flaring Pain | JU | C |