2月23日UK杯13位 宮城 能之 |
|
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
12 | 森 | Forest | 7E | L |
12 | 沼 | Swamp | 7E | L |
1 | ラクァタスのチャンピオン | Laquatus's Champion | TO | R |
1 | 死を食うもの | Mortivore | OD | R |
4 | 日を浴びるルートワラ | Basking Rootwalla | TO | C |
1 | ガージゴスト | Gurzigost | TO | R |
4 | クローサの大牙獣 | Krosan Tusker | ON | C |
2 | 幻影のケンタウロス | Phantom Centaur | JU | U |
4 | 野生の雑種犬 | Wild Mongrel | OD | C |
4 | チェイナーの布告 | Chainer's Edict | TO | U |
2 | 強迫 | Duress | 7E | C |
4 | 占骨術 | Skeletal Scrying | OD | U |
2 | 燻し | Smother | ON | U |
1 | 汚れた契約 | Tainted Pact | OD | R |
2 | 帰化 | Naturalize | ON | C |
4 | ワームの咆哮 | Roar of the Wurm | OD | U |
サイド(15)
|
1 | ラクァタスのチャンピオン | Laquatus's Champion | TO | R |
2 | ヒストロドン | Hystrodon | ON | R |
2 | 幻影のケンタウロス | Phantom Centaur | JU | U |
2 | 強迫 | Duress | 7E | C |
2 | 記憶の彼方 | Fade from Memory | ON | U |
1 | 帰化 | Naturalize | ON | C |
3 | 仕組まれた疫病 | Engineered Plague | 7E | U |
2 | たい肥 | Compost | 7E | U |