2月23日UK杯12位 リーダー山内 |
|
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
6 | 山 | Mountain | 7E | L |
8 | 沼 | Swamp | 7E | L |
4 | やせた原野 | Barren Moor | ON | C |
4 | 血染めのぬかるみ | Bloodstained Mire | ON | R |
3 | 硫黄泉 | Sulfurous Springs | 7E | R |
1 | 雲を追う鷲 | Cloudchaser Eagle | 7E | C |
1 | 全能なる者アルカニス | Arcanis the Omnipotent | ON | R |
4 | 宿命のネクロマンサー | Doomed Necromancer | ON | R |
1 | 闇の末裔 | Scion of Darkness | LE | R |
1 | アンデッドの剣闘士 | Undead Gladiator | ON | R |
1 | 戦慄をなす者ヴィザラ | Visara the Dreadful | ON | R |
1 | 憤怒 | Anger | JU | U |
1 | 幻影のニショーバ | Phantom Nishoba | JU | R |
3 | 生き埋め | Buried Alive | OD | U |
1 | 死者の夜明け | Dawn of the Dead | TO | R |
4 | 強迫 | Duress | 7E | C |
3 | 最後の儀式 | Last Rites | OD | C |
2 | 不快な夢 | Sickening Dreams | TO | U |
3 | 燻し | Smother | ON | U |
3 | 縫合 | Stitch Together | JU | U |
1 | ゾンビ化 | Zombify | OD | U |
4 | 燃え立つ願い | Burning Wish | JU | R |
サイド(15)
|
1 | 萎縮した卑劣漢 | Withered Wretch | LE | U |
1 | 解体するオーグ | Butcher Orgg | ON | R |
1 | 生き埋め | Buried Alive | OD | U |
3 | 陰謀団式療法 | Cabal Therapy | JU | U |
1 | チェイナーの布告 | Chainer's Edict | TO | U |
1 | 腐朽 | Decompose | OD | U |
1 | 消えないこだま | Haunting Echoes | OD | R |
1 | 最後の儀式 | Last Rites | OD | C |
1 | 不快な夢 | Sickening Dreams | TO | U |
1 | 縫合 | Stitch Together | JU | U |
1 | ゾンビ化 | Zombify | OD | U |
1 | 破砕 | Demolish | OD | U |
1 | 埋め合わせ | Recoup | OD | U |