2月23日UK杯8位 松川 健太郎 |
|
デッキ(62) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
5 | 森 | Forest | 7E | L |
4 | 島 | Island | 7E | L |
5 | 平地 | Plains | 7E | L |
2 | アダーカー荒原 | Adarkar Wastes | 7E | R |
2 | 低木林地 | Brushland | 7E | R |
1 | 真鍮の都 | City of Brass | 7E | R |
2 | 溢れかえる岸辺 | Flooded Strand | ON | R |
1 | 孤立した砂州 | Lonely Sandbar | ON | C |
1 | 広漠なるスカイクラウド | Skycloud Expanse | OD | R |
1 | 平穏な茂み | Tranquil Thicket | ON | C |
1 | 精油スリヴァー | Essence Sliver | LE | R |
4 | 板金スリヴァー | Plated Sliver | LE | C |
2 | 護法スリヴァー | Ward Sliver | LE | U |
3 | 霧衣スリヴァー | Mistform Sliver | LE | C |
1 | 霧衣の究極体 | Mistform Ultimus | LE | R |
3 | 変容スリヴァー | Shifting Sliver | LE | U |
4 | 極楽鳥 | Birds of Paradise | 7E | R |
3 | 繁殖スリヴァー | Brood Sliver | LE | R |
3 | 活性スリヴァー | Quick Sliver | LE | C |
3 | 樹根スリヴァー | Root Sliver | LE | U |
3 | 霊気の噴出 | AEther Burst | OD | C |
4 | 記憶の欠落 | Memory Lapse | 7E | C |
4 | 対立 | Opposition | 7E | R |
サイド(15)
|
1 | 護法スリヴァー | Ward Sliver | LE | U |
1 | 変容スリヴァー | Shifting Sliver | LE | U |
1 | 樹根スリヴァー | Root Sliver | LE | U |
2 | 解呪 | Disenchant | 7E | C |
3 | 被覆 | Envelop | JU | C |
4 | 巨大化 | Giant Growth | 7E | C |
2 | クローサ流再利用 | Krosan Reclamation | JU | U |
1 | 帰化 | Naturalize | ON | C |