2月23日UK杯6位 ウチダ トシロウ |
|
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
5 | 森 | Forest | 7E | L |
1 | 山 | Mountain | 7E | L |
3 | 平地 | Plains | 7E | L |
4 | 低木林地 | Brushland | 7E | R |
1 | 争乱の崖地 | Contested Cliffs | ON | R |
3 | カープルーザンの森 | Karplusan Forest | 7E | R |
4 | 吹きさらしの荒野 | Windswept Heath | ON | R |
2 | 樹木茂る山麓 | Wooded Foothills | ON | R |
2 | 栄光 | Glory | JU | R |
4 | 日を浴びるルートワラ | Basking Rootwalla | TO | C |
4 | 極楽鳥 | Birds of Paradise | 7E | R |
1 | 起源 | Genesis | JU | R |
4 | 幻影のケンタウロス | Phantom Centaur | JU | U |
4 | 貪欲なるベイロス | Ravenous Baloth | ON | R |
4 | 野生の雑種犬 | Wild Mongrel | OD | C |
4 | 藪跳ねアヌーリッド | Anurid Brushhopper | JU | R |
4 | 復仇 | Reprisal | 7E | U |
3 | 象の導き | Elephant Guide | JU | U |
3 | 生ける願い | Living Wish | JU | R |
サイド(15)
|
1 | 争乱の崖地 | Contested Cliffs | ON | R |
1 | 栄光 | Glory | JU | R |
1 | 起源 | Genesis | JU | R |
1 | ナントゥーコ自警団 | Nantuko Vigilante | LE | C |
2 | 天啓の光 | Ray of Revelation | JU | C |
3 | クローサ流再利用 | Krosan Reclamation | JU | U |
3 | 帰化 | Naturalize | ON | C |
3 | たい肥 | Compost | 7E | U |