ゴブリンファイアーズ | ||||
デッキ(60) | ||||
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 |
18 | 山 | Mountain | 7E | L |
3 | 忘れられた洞窟 | Forgotten Cave | ON | C |
4 | ゴブリンの穴ぐら | Goblin Burrows | ON | U |
4 | ゴブリンのうすのろ | Goblin Goon | LE | R |
4 | ゴブリンの群衆追い | Goblin Piledriver | ON | R |
4 | ゴブリンのそり乗り | Goblin Sledder | ON | C |
4 | ゴブリンの戦長 | Goblin Warchief | SC | U |
4 | 包囲攻撃の司令官 | Siege-Gang Commander | SC | R |
4 | スカークの探鉱者 | Skirk Prospector | ON | C |
3 | スカークの火山使い | Skirk Volcanist | SC | U |
4 | 火花鍛冶 | Sparksmith | ON | C |
4 | ショック | Shock | 7E | C |
サイド(0) |