ブロック限定構築 ゴブリン | |||||
デッキ(60) | |||||
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
18 | 山 | Mountain | 7E | L | |
1 | 森 | Forest | 7E | L | |
4 | 樹木茂る山麓 | Wooded Foothills | ON | R | |
2 | ゴブリンの穴ぐら | Goblin Burrows | ON | U | |
4 | つつき這い虫 | Clickslither | LE | R | |
4 | 宝石の手の焼却者 | Gempalm Incinerator | LE | U | |
4 | ゴブリンの群衆追い | Goblin Piledriver | ON | R | |
4 | ゴブリンのそり乗り | Goblin Sledder | ON | C | |
4 | ゴブリンの闘士 | Goblin Grappler | LE | C | |
4 | 焦熱の火猫 | Blistering Firecat | ON | R | |
4 | スカークの匪賊 | Skirk Marauder | LE | C | |
4 | 火花鍛冶 | Sparksmith | ON | C | |
4 | ショック | Shock | 7E | C | |
サイド(0) |