ブロック限定構築 総帥の召喚ビースト | |||||
デッキ(60) | |||||
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
8 | 森 | Forest | 7E | L | |
2 | 山 | Mountain | 7E | L | |
6 | 沼 | Swamp | 7E | L | |
4 | 血染めのぬかるみ | Bloodstained Mire | ON | R | |
2 | 争乱の崖地 | Contested Cliffs | ON | R | |
4 | 吹きさらしの荒野 | Windswept Heath | ON | R | |
4 | 逃げ出したプライモック | Primoc Escapee | LE | U | |
4 | 卑劣なアヌーリッド | Wretched Anurid | ON | C | |
2 | 鎚鉾尾のヒストロドン | Macetail Hystrodon | LE | C | |
4 | 樹皮革のやっかいもの | Barkhide Mauler | ON | C | |
4 | クローサの大牙獣 | Krosan Tusker | ON | C | |
4 | 貪欲なるベイロス | Ravenous Baloth | ON | R | |
4 | 蔓延 | Infest | ON | U | |
3 | 総帥の召集 | Patriarch's Bidding | ON | R | |
3 | 燻し | Smother | ON | U | |
2 | 霊気の突進 | AEther Charge | ON | U | |
サイド(0) |