HAMA研仕様ステロイド | |||||
デッキ(60) | |||||
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
6 | 森 | Forest | 7E | L | |
6 | 山 | Mountain | 7E | L | |
4 | カープルーザンの森 | Karplusan Forest | 7E | R | |
2 | モスファイアの谷 | Mossfire Valley | OD | R | |
4 | 樹木茂る山麓 | Wooded Foothills | ON | R | |
4 | 渋面の溶岩使い | Grim Lavamancer | TO | R | |
3 | スカークの匪賊 | Skirk Marauder | LE | C | |
4 | 日を浴びるルートワラ | Basking Rootwalla | TO | C | |
4 | ラノワールのエルフ | Llanowar Elves | 7E | C | |
2 | ナントゥーコ自警団 | Nantuko Vigilante | LE | C | |
4 | 野生の雑種犬 | Wild Mongrel | OD | C | |
4 | 炎の稲妻 | Firebolt | OD | C | |
3 | 激発 | Violent Eruption | TO | U | |
3 | 火山の鎚 | Volcanic Hammer | 7E | C | |
4 | 獣群の呼び声 | Call of the Herd | OD | R | |
3 | 象の導き | Elephant Guide | JU | U | |
サイド(0) |