HAMA研謹製 鳥対立 | |||||
デッキ(60) | |||||
数 | 英語名 | 日本語名 | 版 | 希 | |
4 | Island | 島 | 7E | L | |
11 | Plains | 平地 | 7E | L | |
4 | Adarkar Wastes | アダーカー荒原 | 7E | R | |
4 | Flooded Strand | 溢れかえる岸辺 | ON | R | |
1 | Skycloud Expanse | 広漠なるスカイクラウド | OD | R | |
4 | Benevolent Bodyguard | 心優しきボディーガード | JU | C | |
4 | Devoted Caretaker | 献身的な世話人 | OD | R | |
4 | Tireless Tribe | 不屈の部族 | OD | C | |
4 | Whipcorder | 鞭縄使い | ON | U | |
3 | White Knight | 白騎士 | 5E | U | |
2 | Windborn Muse | 風生まれの詩神 | LE | R | |
4 | Keeper of the Nine Gales | 九つの強風の守り手 | LE | R | |
4 | Battle Screech | 金切るときの声 | JU | U | |
2 | Deep Analysis | 綿密な分析 | TO | C | |
3 | Opposition | 対立 | 7E | R | |
2 | Quiet Speculation | 物静かな思索 | JU | U | |
サイド(0) |