HAMA研製 BWGコントロール |
|
デッキ(60) |
数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | 希 | |
3 | 森 | Forest | 7E | L |
5 | 平地 | Plains | 7E | L |
7 | 沼 | Swamp | 7E | L |
4 | 大闘技場 | Grand Coliseum | ON | R |
4 | クローサの境界 | Krosan Verge | JU | U |
1 | ナントゥーコの僧院 | Nantuko Monastery | JU | U |
1 | サングラスの大草原 | Sungrass Prairie | OD | R |
3 | 永遠のドラゴン | Eternal Dragon | SC | R |
4 | クローサの大牙獣 | Krosan Tusker | ON | C |
3 | アクローマの復讐 | Akroma's Vengeance | ON | R |
4 | 神の怒り | Wrath of God | 7E | R |
4 | チェイナーの布告 | Chainer's Edict | TO | U |
4 | 強迫 | Duress | 7E | C |
1 | 消えないこだま | Haunting Echoes | OD | R |
2 | 無垢の血 | Innocent Blood | OD | C |
4 | 燻し | Smother | ON | U |
2 | 荷降ろし | Unburden | SC | C |
4 | 生ける願い | Living Wish | JU | R |
サイド(15)
|
1 | ナントゥーコの僧院 | Nantuko Monastery | JU | U |
1 | 祖神に選ばれしもの | Ancestor's Chosen | JU | U |
1 | 賛美されし天使 | Exalted Angel | ON | R |
1 | 萎縮した卑劣漢 | Withered Wretch | LE | U |
1 | 起源 | Genesis | JU | R |
1 | 千足虫 | Gigapede | ON | R |
1 | ナントゥーコ自警団 | Nantuko Vigilante | LE | C |
2 | 陰謀団式療法 | Cabal Therapy | JU | U |
2 | 迫害 | Persecute | 7E | R |
2 | 獣群の呼び声 | Call of the Herd | OD | R |
1 | ねじれの光 | Ray of Distortion | OD | C |
1 | 天啓の光 | Ray of Revelation | JU | C |